寿光市古城小学“六一”文艺汇演节目成绩汇总
2018年5月31日
序号 | 演出单位 | 表演形式 | 节目名称 | 成绩汇总 | 总分 | 奖项 | ||||
01 | 学校舞蹈社团 | 群舞 | 《舞起幸福鼓》 | 93.5 | 98 | 96 | 96 | 383.5 | 一等 | |
02 | 教职工合唱团 | 大合唱 | 《国家》 《走在大路上》 | 表演 | ||||||
03 | 三年级2班 | 歌曲表演 | 《红山果》 | 96 | 93 | 96 | 96 | 381 | 一等 | |
04 | 一年级1、2班 | 经典诵唱 | 《三字经》 | 93 | 85 | 90 | 95 | 363 | 二等 | |
05 | 学校舞蹈社团 | 情景舞蹈 | 《希望》 | 97 | 99 | 98 | 99 | 393 | 一等 | |
06 | 六年级1班 | 歌伴舞 | 《离人愁》 | 95.5 | 88 | 95 | 98 | 376.5 | 一等 | |
07 | 学校体育社团 | 跆拳道 | 《远走高飞》 | 93.5 | 95 | 94 | 96 | 378.5 | 一等 | |
08 | 三年级以班 | 舞蹈 | 《女神》 | 93 | 96 | 93 | 94 | 376 | 一等 | |
09 | 六年级1、2班 | 诗歌朗诵 | 《诗韵之圣贤》 | 94.5 | 92 | 92 | 99 | 377.5 | 二等 | |
10 | 学校器乐社团 | 器乐合奏 | 《萨克斯串烧》 | 94.5 | 97 | 90 | 98 | 379.5 | 一等 | |
11 | 一年级2班 | 拉丁舞 | 《快乐恰恰恰》 | 92 | 85 | 80 | 97 | 354 | 三等 | |
12 | 教师 | 独唱 | 《百善孝为先》 | 表演 | ||||||
13 | 六年级4班 | 大合唱 | 《众人划桨开大船》 | 95 | 94 | 86 | 99 | 374 | 一等 | |
14 | 学校舞蹈社团 | 群舞 | 《快乐的小铃鼓》 | 94.5 | 96 | 93 | 98 | 381.5 | 一等 | |
15 | 二年级3、4班 | 诗歌朗诵 | 《笠翁对韵》 | 93.6 | 90 | 83 | 97 | 363.6 | 二等 | |
16 | 五年级4班 | 歌伴舞 | 《追光者》 | 93 | 91 | 87 | 96 | 367 | 二等 | |
17 | 二年级1、2班 | 艺术体操 | 《哈利哈利》 | 93.5 | 92 | 94 | 98 | 377.5 | 一等 | |
18 | 五年级5班 | 歌伴舞 | 《少林英雄》 | 93.5 | 92 | 90 | 97 | 372.5 | 二等 | |
19 | 六年级3班 | 舞蹈 | 《good time》 | 94.8 | 96 | 89 | 96 | 375.8 | 二等 | |
20 | 五年级123班 | 诗歌朗诵 | 《读唐诗》 | 96.5 | 93 | 87 | 98 | 374.5 | 一等 | |
21 | 四年级1、2班 | 舞蹈 | 《跳起来》 | 91.8 | 90 | 93 | 96 | 370.8 | 二等 | |
22 | 四年级3、4班 | 诗歌朗诵 | 《劝学》 | 92.5 | 91 | 90 | 99 | 372.5 | 三等 | |
23 | 三年级4班 | 合唱 | 《共产主义接班人》 | 91.5 | 88 | 85 | 95 | 359.5 | 三等 | |
一等奖节目班级积分10分、二等节目班级积分8分、三等节目班级积分6分。报名未参加演出节目3分。 |
评委签字: 林静 刘冬 杨萍 王伟 汇总:刘振明
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。