寿光市全民健康生活方式教育系统指导员名单汇总表
单位:古城小学 填报人:刘振明
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 学校(幼儿园)名称 | 备注 |
01 | 李晓君 | 女 | 31 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
02 | 孙 慧 | 女 | 38 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
03 | 冯建彬 | 男 | 35 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
04 | 桑 明 | 男 | 39 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
05 | 马曙光 | 男 | 33 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
06 | 苗光凤 | 女 | 46 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
07 | 郭素娟 | 女 | 44 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
08 | 李志明 | 男 | 48 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
09 | 刘其永 | 男 | 38 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
10 | 林 静 | 女 | 38 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
11 | 赵晓坤 | 男 | 40 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
12 | 王兴德 | 男 | 28 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
13 | 张瑞芹 | 女 | 39 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
14 | 邵明新 | 男 | 44 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
15 | 韩庆会 | 女 | 36 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
16 | 杨 萍 | 女 | 37 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
17 | 邵爱泽 | 女 | 49 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
18 | 桑田田 | 女 | 32 | 教师 | ||
19 | 韩新国 | 男 | 54 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
20 | 祝效斌 | 男 | 51 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
21 | 李永泉 | 男 | 43 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
22 | 夏丽君 | 女 | 29 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
23 | 赵世龙 | 男 | 54 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
24 | 李晓云 | 女 | 45 | 教师 | 古城街道古城中心小学 | |
25 | 孙建滨 | 男 | 40 | 教师 | 古城街道古城中心小学 |
填表要求:1.全市所有的中小学及幼儿园各班的班主任都在统计范围之内,各学校一定要统计具体;2.以教育学区或市属学校为单位于3月16日(周五)上午11:00前发送教育局体卫艺科邮箱(sgtwyk@126.com)。
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。