寿光市2017-2018学年度第二学期
中小学信息技术素养测评领导小组
组 长:朱导泉 市教育局党委委员 教科研中心主任
副组长:张泉城 市教育局电教馆馆长
成 员:刘景全 市教育局电教馆副馆长
汤海军 市教育局电教馆教研员
张金友 市教育局电教馆教研员
寿光市2017-2018学年度第二学期
中小学信息技术素养测评职能小组
一、 考务与网上巡查组
成 员:张泉城 刘景全 汤海军 张金友
联系方式:
初中联系人汤海军 15095135789
小学联系人张金友 13573610288
职责:负责考务管理,网络保障,试题保密,考试平台监控管理及数据汇总,考场安排,考试组织,考试纪律、违纪舞弊等情况的网上检查。
二、 现场巡查组
成 员:张泉城 汤海军
联系人:汤海军 15095135789
职 责:负责全市考试现场巡查、车辆调度、应急情况调度等。
寿光市2017-2018学年度第二学期
中小学信息技术素养测评学校违规处理办法
一、出现以下情况对学校评价降低一个等级:
1.学校考场不按要求布置、组织;
2.学校主考无故脱岗;
3.学校管理员、班主任等其他人员私自进入考场;
4.学校擅自更改考试时间与考试场次。
二、监考员不认真监考,出现以下情况,监考员所在学校评价降低一个等级:
1.学生考纪不严,出现下座、换座、替别人答题等现象;
2.本场考试未结束,下场学生提前入场考试。
三、出现以下情况对学校评价记为最低等级:
1.考试中出现学生替考事件;
2.为学生作弊违纪提供方便或工具;
3.考试现场组织不严密、考场秩序混乱;
4.考前准备不足,导致学生无法进行测试。
寿光市2017-2018学年度第二学期
中小学信息技术素养测评考务实施细则
为贯彻落实省教育厅“以考促教、以考促学、以考促进中小学信息技术教育的普及和发展”的指导思想,组织好我市中学信息技术素养测评,保证考试科学、公正、准确、规范,根据我市工作安排,制定本实施细则,望认真贯彻执行。
一、基本情况
根据我市教学实际情况,全市抽测四年级与八年级,全程采用网上测试模式,初中八年级230个班10307人,小学四年级587个班10618人,全市共设151个机房进行测试,选调151名监考员,共计449场次。
二、考试时间安排
考试时间为2018年6月25日,小学与初中同时开考。每天考9场,上午5场,下午4场,每场考试时间初中40分钟小学30分钟,相邻场次间隔10分钟。具体安排见附表。
三、考前准备工作
1.清理考场。考前要对考场进行清理,要求地面、墙壁、桌面无杂物和与考试有关文字,考场四周要保持卫生整洁。
2.考场布置。考试用机摆放要连续,不能有间断。每个考场的考试用机按顺序编号(从1号编起),机号书写要醒目,贴在微机桌便于检查的一角。各考场门口要张贴当日考试场次安排。
3.划警戒线。在距考场四周三米处设警戒线。考试期间,一切与考试无关人员禁止进入警戒线以内。
4.各学校考前要对测试用计算机、网络、电源等进行仔细检查,发现问题及时解决,确保考试正常进行。各考点于考前1天下午4:00前,将考点考场布置就绪,安装调试好考试系统。
5.监考员培训:考前由各学校负责人组织本学校所有外派监考员及本学校管理员进行考前培训。一是要做好思想动员,要求他们提高认识,服从安排,坚守岗位,敢于负责,认真工作,确保整个考试期间不出任何问题。二是要组织好业务学习,学习《监考守则》、《考生考试说明》等有关文件,熟悉考试程序,确保业务熟练。
6.监考员由电教馆从各单位抽调(具体安排考前1天下午通知)。监考员于开考30分钟准时到达监考学校。派出学区(市属学校)负责将监考员送到监考学区(市属学校);考试结束后监考学区(市属学校)负责将监考员送回派出学区(市属学校);期间由考试学校负责从学区接送监考员到学校。派出学区(市属学校)安排一名干部带队,注意往返安全。
四、考试实施
1.每个考场配备一名监考员,每校配备一名管理员。监考员由外单位责任心强、监考业务熟练的教师担任;管理员由本校信息技术教师担任,只负责学校网络与电源突发状况,不能进入各考场。
2.监考员、管理员要在开考前20分钟到考务室报到,接受学校主考安排。学校考务员向监考员、工作人员发放本考点考试时间及场次安排表、考生签字确认登记表、考生守则等考试用材料。
3.考生提前到考场处侯考,要组织管理好学生,保证安静、有序。
4.每场考前10分钟,管理员对所有考试用机再进行仔细检查,确保考试用机状态良好;第一场考前对监考员进行计算机突发状况说明,如计算机出现蓝屏死机等状况如何帮助考生进行计算机硬重启等操作。
5.考前5分钟,考生凭带照片的学籍卡入场,监考员认真核对考生身份。与考试无关物品如书包、教材、笔记等不准带入考场。如实填写“缺考考生登记表”。
6.监考员宣布:“请考生在微机上输入自己的学籍号,并检查是否正确,有问题请报告老师”。监考员应特别提醒考生注意:要认真、正确输入考生信息,因输入错误导致成绩失效的,由考生个人负责。监考员再次核对考生学籍卡片上的姓名、照片与机器上显示的考生信息是否与本人一致。如发现替考者立即报告学校主考,按规定做出妥善处理,并如实记入“违纪舞弊考生记录表”。
7.监考员在考场监考,管理员在考场外负责技术与处理偶发事件处理。考场机器故障等意外情况,由考生自行解决。监考员不能解答任何学生涉及试题内容的疑问。管理员只负责本校网络中断、电源中断等突发事件。
8.监考员要认真做好考试的监督、检查,认真遵守《监考守则》,严格执行规定,要集中精力,认真监考,不做与监考无关的事情(如吸烟、阅读书报、谈笑等),严禁擅离工作岗位,严禁随便出入考场。如发现考生违反规定或有舞弊现象,应立即制止,并将情况如实记入“违纪舞弊考生记录表”。
9.考试期间,除本市巡视员、考点主考和学校主考可到考场巡视检查外(以上人员必须佩带标志),严禁其他人员进入考场。
10.考生迟到5分钟不准入场。
11.在系统故障、死机、死循环、供电故障等特殊情况时,考生可在重启电脑后继续答题。
12.考试结束后,监考员要提示考生正确操作退出考试系统,并重启计算机。监考员确认考生交卷成功后考生方可离开考场。本场全部考生退出考场后下场考生才可进入考场。
13.考生不得以任何方式将考题内容带出考场。考生交卷后,不准在考场附近逗留、交谈。
五、考试站技术要求
1.各校按上报考场进行考试,每个考场需建立100M/1000MB局域网,所有考试站均连接在该局域网中,网络要使用TCP/IP协议进行连接。
2.考试站安装考试用插件(初中测评网址172.17.26.26和小学测评网址172.17.26.20自行下载安装测试)按要求完成环境配置,并对考试环境进行完整测试保证考试登录与交卷正常,以便考生完成答题。
考试用机最低配置为:P4 CPU,1G内存 100G硬盘(7200转),分辨率:1024*768。推荐配置为:双核CPU,2G内存 100G硬盘(7200转),分辨率:1440*900。操作系统:WIN XP SP3/WIN 7 SP1。D盘预留至少5G空间。安装软件:OFFICE2003完整版(必须安装Word,Excel,PPT,Outlook,其他可选),设置好IE浏览器(考试须用IE浏览器答题)。
3.各校管理员要用最新版本的计算机病毒检测与清除软件对考试站进行病毒查杀,确保考试在没有病毒的环境下进行。
4.各考场要严格按照上报的微机数进行考试,不能随便增减考试用机数量。考试用机的状态必须良好,能够保证考试的顺利进行。在日常教学和测试过程中已经确认系统和网络连接不稳定的机器,一律不准用于考试。
六、组织领导
1.市教育局成立考试领导小组。各教育学区、市属学校也要成立相应考试领导小组,具体组织实施考试工作。
2.每学校配备主考一人,主考由学校校长担任,下设三组一室。
(1)考务组:组织实施考试过程中的考务工作,编排考试时间及场次;检查考点考场考前布置工作;准备考试所需用品、用具;组织学生按规定时间有秩序地到达考场等。
(2)保卫组:负责考点、考场的治安保卫工作,维持考点的正常考试秩序;负责考点警戒线巡视,禁止无关人员进入警戒线内,及时对考点进行清场;负责对扰乱考点、考场秩序者的处理。
(3)后勤组:负责考点环境布置,考试期间所需物品的供应;安排好监考教师及考生的休息;负责考试报时等。
(4)卫生室:负责考试期间考生、监考员、工作人员的医疗急救,搞好环境卫生和考试期间工作人员及考生的饮食卫生等。
七、上交材料
1.本单位考试情况简要总结
2.考生签字确认登记表、重考考生登记表、缺考记录表、违纪舞弊考生登记表。
以上材料,于2018年6月28日下午5点前上交市电教馆。
寿光市2017-2018学年度第二学期
中小学信息技术素养测评监考守则
一、监考人员应充分认识该项考试的严肃性。要认真做好监考工作,考前必须参加培训,认真学习有关政策规定,熟悉监考业务,不经培训不准监考。
二、监考人员要严格按照考试时间监考,不迟到,不早退,不擅离职守。
三、监考人员要认真组织考生入场。考前要对考生进行思想教育,向考生宣读有关规定和注意事项,教育考生自觉遵守各项规定和纪律。
四、监考人员对试题内容不宣读不作任何解释,但考生遇到死机等故障可根据规定给予处理。
五、监考人员要认真做好考场监督、检查工作,严格执行有关规定。要仔细检查考生证件(学籍卡片)并认真核对计算机出现的考生姓名、准考证号与有关证件的一致性,以防顶替。发现考生违犯规则或有作弊行为时,应立即制止,将情况如实地记入《违纪舞弊考生登记表》,并没收其小抄等证据材料,附在登记表之后。记入登记表的内容要详细、准确、清楚。对作弊情况严重者,须报考点负责人及时做出处理。
六、监考人员要维持好考场秩序,本场考试未结束前下一场考生不得进入考场,并要认真做好考场统计和记录。
寿光市2017-2018学年度第二学期
中小学信息技术素养测评突偶发事件应急处理工作程序
突偶发事件 | 处置程序及办法 | 备注 |
1.考生忘带或遗失了学籍卡片。 | 如无学籍卡片,监考员不得允许考生进场应考并联系学校管理员进行处理。 | |
2.考试登录过程中,考生发现学籍号错误或重号。 | 1.联系管理员核对考生报名信息,如属管理或信息导入错误,现场不再做处理。如疑似替考,该科考试结束后将考生带到考务办公室,再确认。确系替考,要求考生写明情况并签字,按违规违纪处理。 2.如属管理或信息导入错误,管理员联系市电教馆协助处理。 | |
3.考生计算机作答过程中,出现死机等不能正常工作现象。 | 监考员协助对其电脑进行重启,重启后重新登录继续考试。
| |
4.考试过程中突然断电。 | 1.稳定考生情绪,联系管理员处理,等待处理意见。 2.查明停电原因,如属考场内部停电,主考应迅速处理后安排考生继续考试,并上报市电教馆。如属大面积长时间停电,学校主考应及时与当地供电部门咨询,并及时将情况上报。妥善安置考生,听候市电教馆指示。 | |
5.考试过程中整个考场网络瘫痪,无法正常考试。 | 1.学校管理员立即报告市市电教馆。 2.学校管理员尽快查明原因恢复网络。如确认无法恢复,学校管理员要立即上报市电教馆,由市电教馆提出解决方案。 | |
6.考生二次登录后,做题记录无法恢复。 | 1.管理员立即上报市电教馆。 2.经市电教馆核实备案后,可以重考。 | |
7.考生过程中,出现考生不能下载试卷。 | 1.若有个别考生出现此问题,请重启电脑后重新进行。 2.若整个考场全部出现此问题,请监考员组织考生5分钟后分批次再次进行测试。 | |
8.考生出现不能正常交卷现象。 | 1.重复几次交卷,看是否能成功。 2.监控员做好记录,考试结束后联系管理员进行手动收卷。 具体操作:到考生电脑,进入答题路径examsys文件夹下面,点击stumove.exe(密码是admin123),备份考生答题数据,备份完成后会生成move.dat文件,复制该文件到U盘中,考试结束后联系市电教馆进行手动交卷。 | |
9.考试过程中,发现试题有明显错误。 | 1.监考员不作答复,立即通过管理员报市电教馆。 | |
10.发现考生将规定以外的东西带入考场、抢答、拖答、抄袭、偷看、传递、夹带等违规舞弊情况。
| 1.属个别行为,监考员应立即制止,收缴物证,如实做好考场记录。如发生较大面积的舞弊事件,监考员应全力制止。立即通过流动监考员报告主考,并如实记录在《违纪舞弊登记表》上。 2.考点主考督促监考员如实做好记录,如属大面积舞弊事件则立即组织力量控制局面并展开调查,将情况书面上报市电教馆。 | |
11.考生发生晕场、疾病的情况。 | 1.通过管理员报告主考,经简单治疗能坚持本场考试的,继续应试;经就地治疗仍难以坚持者,劝其退场。 2.学校主考监督医疗组对患病考生就地治疗,如需送医院治疗的,考生可提前交卷离场进行治疗。 | |
12.个别监考、考务人员有舞弊行为。 | 1.监考员记录情况,通过管理员报告学校主考。 2.主考立即终止其所在岗位工作。上报上级市电教馆。 | |
13.考场内发生喧哗。 | 1.监考员立即予以制止,迅速稳定考生情绪,做好考场记录,同时通过管理员报告主考。 2.考点主考全力制止,不听劝阻者,劝其离场情节严重者移交公安部门处理。 | |
14.考场秩序受外来干扰。 | 1.监考员立即排除并通过管理员报告主考。 2.考点主考全力排除,同时报请公安部门协助处理,并立即上报市电教馆。 | |
15.考生离开考场后又重返考场答题。 | 1.非经同意离开考场的考生,监考员应阻止其返回考场继续考试。 2.经同意离开的特殊情况考生,在监考员确定其身份后进行继续答题。 | |
16.监考员所写的《登记表》不详细不具体。 | 学校主考责成该考场监考员在原《登记表》上补做详细记录并签名。 | |
17.监考员所写的《登记表》失实或涂改。 | 学校主考组织有关人员进行调查并将真实情况另行记录,将情况书面上报市电教馆。 |
寿光市2017-2018学年度第二学期
中小学信息技术素养测评学校管理员操作说明
本说明是学校管理员需完成的工作流程,学校管理员应仔细阅读并掌握。
第一步 准备考场
按要求准备好测试所需的考试局域网络,保证测试局域网络的考试站机器满足考试所要求的硬件和软件运行环境。
第二步 系统设置
为了保证系统安全运行,在正式测评期间,所有考试站机器查杀病毒后都必须去除或屏蔽硬盘保护卡关闭所有防病毒软件;考试局域网络上的每一个考试站机器都要PING通本考场的考试服务器;在Windows的“文件夹选项”设置窗口中,选择“查看”选项卡,把该窗口“高级设置”中的“隐藏已知文件类型的扩展名”复选框清除;所有考试用计算机,需要打开Word2003的“工具”菜单下的“选项”窗口,选择“常规”选项卡,把该窗口上的“使用字符单位”复选框清除;设置好IE浏览器,考试必须使用IE浏览器进行答题。
第三步 安装考试站环境
在考试用计算机部署考试环境。可先部署一台考试计算机,测试成功后,将考试用插件复制到一台机器上并共享,其他机器可通过网络进行安装,也可以做好一台母机,使用同传工具进行系统传输。
第四步 试做试题
在3--5台考试站上使用IE浏览器试做考试样题并交卷,以确认本次测试可以顺畅地进行。
寿光市2017-2018学年度第二学期
中小学信息技术素养测评考生考试注意事项
一、凭学籍卡片参加考试。
二、不得携带证件以外物品进入考场。
三、迟到5分钟不得进入考场,交卷后立即离场。
四、开考信号发出后,输入学籍号,等待监考教师确认。确认后方可答题。交卷后应立即离场。
五、考生遇系统故障、死机等情况,可举手向监考人员询问。
六、考试中不得以任何方式作弊或帮助他人作弊,违者将给以处罚,维护考试公平公正。
七、保持考场安静,不得喧哗。
寿光市2017-2018学年度第二学期
中小学信息技术素养测评考生考试说明
一、考试总时间为初中40分钟、小学30分钟,考试时主窗口左侧将动态显示剩余时间。
二、单项选择题使用单选按钮从A、B、C、D中进行选择。
三、汉字录入题窗口上部是要求的打字内容,考生应在下部的窗口中键入字符。汉字录入题有单独的时间限制(12分钟),打字窗口中部将显示打字的剩余时间,注意时刻保存。
四、Windows操作题的要求显示在本软件提供的窗口中,考生应使用windows系统中的资源管理器(“我的电脑”)做题。
五、文字处理试题、表格处理试题和多媒体试题的要求会显示在软件提供的窗口中,文件正常情况下会随试题自动打开,若不能自动打开,考生可使用资源管理器找到系统提供的相关原始文件并双击启动。
六、浏览器与电子邮件操作题显示在本软件提供的窗口中,考生使用IE和Office版本的Outlook软件完成答题。
七、考试剩余5分钟时,系统将给出提醒。
八、考生若已经完成考试,则可点击“交卷”菜单主动交卷;考试时间用完,系统将关闭所有窗口,并自动交卷。
九、在主动交卷或考试时间用完之前,考生一定要将Word、Excel、PPT文档存盘,并关闭Word、Excel、PPT程序,否则可能影响得分。
寿光市2017-2018学年度第二学期中小学信息技术素养测评
主考、管理员、考场、场次统计表
序号 | 学区/市属学校 | 学校 | 学区主考姓名 | 学区主考 | 学校 主考 | 学校主考 电话 | 学校 管理员 | 管理员 电话 | 考场 数 | 考试 场次 |
电话 | ||||||||||
1 | 圣城街道 | 圣城街道建桥学校初中部 | 张建勋 | 13963685819 | 李东旭 | 0536-5100360 | 李泉波 | 13791602752 | 2 | 8 |
2 | 圣城街道 | 圣城街道建桥学校小学部 | 李东旭 | 0536-5100360 | 慈成峰 | 18560967693 | 3 | 7 | ||
3 | 圣城街道 | 圣城街道第一初级中学 | 李爱芸 | 15866156368 | 王学章 | 15265665586 | 2 | 6 | ||
4 | 圣城街道 | 圣城街道北关小学 | 马尊莲 | 13583608599 | 王基恒 | 18263623270 | 1 | 4 | ||
5 | 圣城街道 | 圣城街道东关小学 | 王燕 | 13562689818 | 翟高峰 | 13791692159 | 1 | 3 | ||
6 | 圣城街道 | 圣城街道徐家小学 | 刘晓棠 | 13721985506 | 姚子春 | 13869688367 | 1 | 4 | ||
7 | 圣城街道 | 圣城街道崔家小学 | 付清华 | 13792690339 | 付清华 | 13792690339 | 1 | 3 | ||
8 | 圣城街道 | 圣城街道西关小学 | 王艳玲 | 13964611636 | 张鹏安 | 15954482508 | 1 | 5 | ||
9 | 圣城街道 | 圣城街道九巷小学 | 尉晖 | 15966095299 | 王晓东 | 18365646057 | 1 | 2 | ||
10 | 圣城街道 | 圣城街道东营东郭联办小学 | 崔三国 | 13573656569 | 李海涛 | 13853654298 | 1 | 2 | ||
11 | 圣城街道 | 圣城街道公孙小学 | 赵金宝 | 13563669691 | 赵金宝 | 13563669691 | 1 | 1 | ||
12 | 圣城街道 | 圣城街道文博小学 | 刘洪霞 | 15006628007 | 杨春祥 | 15610198793 | ||||
13 | 文家街道 | 文家中学 | 郑建业 | 13562635068 | 李钦涛 | 13506492001 | 袁鹏 | 13953650968 | 2 | 7 |
14 | 文家街道 | 文家街道文家中心小学 | 贾凌昕 | 13791865603 | 伦志伟 | 13625366961 | 1 | 6 | ||
15 | 文家街道 | 文家街道逢源联办小学 | 伦恒文 | 13791891877 | 董航 | 18506453632 | 1 | 2 | ||
16 | 文家街道 | 文家街道西文小学 | 王万涛 | 15063676999 | 孙小卫 | 15589699904 | 1 | 3 | ||
17 | 文家街道 | 文家街道马店小学 | 于建永 | 13792680298 | 夏丽云 | 13854485500 | 1 | 3 | ||
18 | 文家街道 | 文家街道西城小学 | 夏光杰 | 13863686755 | 张玉娟 | 17863665109 | 1 | 3 | ||
19 | 文家街道 | 文家街道仉家小学 | 游向永 | 13793649261 | 张金莲 | 13793660155 | 1 | 3 | ||
20 | 洛城街道 | 洛城街道留吕小学 | 李建伟 | 13853600518 | 郎咸民 | 13906465805 | 李炳华 | 13863645739 | 1 | 4 |
21 | 洛城街道 | 洛城街道留吕实验小学 | 李健超 | 13589195359 | 刘成涛 | 15853663953 | 1 | 3 | ||
22 | 洛城街道 | 洛城街道屯田小学 | 杨子建 | 13583699323 | 于光吉 | 13869690130 | 1 | 4 | ||
23 | 洛城街道 | 洛城街道中心小学 | 尹志海 | 15053691699 | 肖军 | 15053680466 | 1 | 3 | ||
24 | 洛城街道 | 洛城街道留吕初中 | 杨金光 | 13883661506 | 张金丰 | 13562635327 | 1 | 5 | ||
25 | 洛城街道 | 洛城街道浮桥联办小学 | 韩长海 | 13791660339 | 刘建昌 | 13963659958 | 1 | 2 | ||
26 | 洛城街道 | 寿光市东城新区实验小学 | 刘汉文 | 13853602105 | 邵泽志 | 15753671379 | 1 | 4 | ||
27 | 洛城街道 | 洛城街道尧水小学 | 朱兴盛 | 13964691616 | 王立秋 | 13964668230 | 1 | 1 | ||
28 | 洛城街道 | 洛城街道第一初级中学 | 刘永春 | 13583608839 | 刘守建 | 13864681680 | 1 | 6 | ||
29 | 洛城街道 | 洛城街道第二初级中学 | 王法刚 | 15966153266 | 任明新 | 13583648216 | 1 | 7 | ||
30 | 孙家集街道 | 孙家集街道第一初级中学 | 王立杰 | 13262635306 | 孙志华 | 13964695867 | 张春利 | 13863688668 | 1 | 6 |
31 | 孙家集街道 | 孙家集街道第二初级中学 | 王作明 | 13863625950 | 朱彦军 | 15153690003 | 1 | 5 | ||
32 | 孙家集街道 | 孙集街道乐义实验小学 | 孙晓崔 | 13853695256 | 张洪浩 | 13258094960 | 1 | 3 | ||
33 | 孙家集街道 | 孙集街道达字刘小学 | 尹华 | 15953695580 | 苏东弟 | 15153690716 | 1 | 1 | ||
34 | 孙家集街道 | 孙集街道大李小学 | 李春波 | 15863295520 | 董克成 | 15953680381 | 1 | 1 | ||
35 | 孙家集街道 | 孙家集街道中心小学 | 张全芝 | 13863695788 | 玄玉田 | 13863642156 | 1 | 4 | ||
36 | 孙家集街道 | 孙家集街道岳寺小学 | 范荣祯 | 13583699101 | 王春华 | 15610613516 | 1 | 1 | ||
37 | 孙家集街道 | 孙家集街道胡营小学 | 李小强 | 13863688829 | 王志坤 | 18766893436 | 1 | 5 | ||
38 | 孙家集街道 | 孙家集街道马疃小学 | 彭传勤 | 13853663372 | 孙洪彬 | 18053647298 | 1 | 1 | ||
39 | 市直 | 寿光市实验中学 | 高文春 | 13953625625 | 高文春 | 13953625625 | 王家良 | 15053646288 | 2 | 6 |
40 | 市直 | 寿光市圣城中学 | 齐永胜 | 13583622508 | 齐永胜 | 13583622508 | 张春杰 | 15953604770 | 2 | 9 |
41 | 纪台镇 | 纪台镇第一初级中学 | 王志效 | 13583658086 | 孟庆波 | 13562612791 | 房立宁 | 13176709603 | 1 | 5 |
42 | 纪台镇 | 纪台镇吴庙小学 | 蒋庆芝 | 15866518039 | 丁志君 | 18263660058 | 1 | 1 | ||
43 | 纪台镇 | 纪台镇中心小学 | 范登科 | 13793686136 | 赵国芹 | 15266361439 | 2 | 5 | ||
44 | 纪台镇 | 纪台镇第二初级中学 | 齐志礼 | 13869626850 | 朱汉勇 | 15265815800 | 2 | 6 | ||
45 | 稻田 | 稻田镇丹河小学 | 王全刚 | 15153637166 | 慈春晖 | 13792682636 | 王春永 | 18765160866 | 1 | 2 |
46 | 稻田 | 稻田镇梁武赵小学 | 张学增 | 13561419779 | 孙凯 | 15953685251 | 1 | 1 | ||
47 | 稻田 | 稻田镇营里小学 | 赵延春 | 13608959923 | 籍凤德 | 13964662728 | 1 | 2 | ||
48 | 稻田 | 稻田一中 | 宋泮泉 | 18865365689 | 董振伟 | 15254419556 | 1 | 5 | ||
49 | 稻田 | 稻田镇中心小学 | 董智勇 | 13791636701 | 刘学军 | 13455696822 | 1 | 2 | ||
50 | 稻田 | 稻田镇东稻田小学 | 杨奎春 | 13695366576 | 丁燕燕 | 13964621337 | 1 | 2 | ||
51 | 稻田 | 稻田镇崔岭联办小学 | 李培亮 | 13791660321 | 李培亮 | 13791660321 | 1 | 1 | ||
52 | 稻田 | 稻田镇实验小学 | 孟祥建 | 13964738036 | 宋庆文 | 13884829322 | 1 | 4 | ||
53 | 稻田 | 稻田镇稻庄小学 | 付宝明 | 13606475122 | 杨希英 | 13475691596 | 1 | 1 | ||
54 | 稻田 | 稻田镇王望中学 | 侯福良 | 13964775619 | 刘同武 | 13455699727 | 1 | 5 | ||
55 | 稻田 | 稻田镇赵家小学 | 张志文 | 13793660880 | 李明 | 15265681711 | 1 | 2 | ||
56 | 稻田 | 稻田镇田马小学 | 夏伟阳 | 15966102099 | 张乐平 | 13280735248 | 1 | 2 | ||
57 | 稻田 | 稻田镇田马中学 | 李华 | 13864622006 | 王晓燕 | 15265669237 | 1 | 4 | ||
58 | 稻田 | 稻田镇赵庙初级中学 | 潘光庆 | 13589171256 | 张效彥 | 15726074365 | 1 | 4 | ||
59 | 稻田 | 稻田镇赵庙小学 | 赵广杰 | 13791602617 | 李现忠 | 13869605683 | 1 | 3 | ||
60 | 稻田 | 田马中学小学部 | 李华 | 13864622006 | 王晓燕 | 15265669237 | 1 | 2 | ||
61 | 稻田 | 赵庙中学小学部 | 潘光庆 | 13589171256 | 肖炳刚 | 13791869656 | 1 | 3 | ||
62 | 上口 | 上口一中 | 郭亮 | 13964739915 | 杨奎成 | 13869690608 | 刘全礼 | 13793695259 | 2 | 5 |
63 | 上口 | 方吕小学 | 张庚臣 | 13791689116 | 殷姣姣 | 15763070571 | 1 | 2 | ||
64 | 上口 | 广陵学校 | 刘明举 | 13853686663 | 李兴波 | 13791869807 | 2 | 7 | ||
65 | 上口 | 上口镇中心小学 | 李会艳 | 13563623290 | 邵增富 | 13655364220 | 1 | 4 | ||
66 | 上口 | 邵村小学 | 宋锡刚 | 13792615739 | 李正伟 | 15066708222 | 1 | 2 | ||
67 | 市直 | 寿光市实验小学 | 杨国文 | 15866130903 | 宋国星 | 13863624528 | 2 | 7 | ||
68 | 羊口 | 羊口镇初级中学 | 董建涛 | 13573610179 | 陈涛 | 13455613879 | 郑卫亮 | 13964795598 | 1 | 8 |
69 | 羊口 | 羊口中心小学 | 丁其永 | 13869606855 | 王学忠 | 13869630195 | 1 | 4 | ||
70 | 羊口 | 羊口新区双语学校 | 杨德光 | 13964699189 | 岳在波 | 13864625659 | 1 | 4 | ||
71 | 羊口 | 羊口镇杨庄小学 | 张金光 | 13864696776 | 刘效玲 | 15265455426 | 1 | 3 | ||
72 | 侯镇 | 侯镇一中 | 张英博 | 13906465232 | 方建和 | 13583699158 | 李守德 | 13573610908 | 1 | 8 |
73 | 侯镇 | 侯镇二中 | 杨树军 | 13562620728 | 李维增 | 13668667956 | 1 | 4 | ||
74 | 侯镇 | 侯镇三中 | 李长海 | 13563690195 | 何树军 | 13853654168 | 1 | 6 | ||
75 | 侯镇 | 侯镇中心小学 | 赵林 | 15864333228 | 王瑞波 | 668555 | 1 | 4 | ||
76 | 侯镇 | 侯镇实验小学 | 宋晓华 | 13573636582 | 徐中亮 | 15263680587 | 1 | 4 | ||
77 | 侯镇 | 侯镇五台小学 | 邱青园 | 13791898110 | 赵祥勇 | 13054730073 | 1 | 4 | ||
78 | 侯镇 | 侯镇新星小学 | 靖树德 | 13455613908 | 张培国 | 15684243581 | 1 | 2 | ||
79 | 侯镇 | 侯镇岔河小学 | 郭宗涛 | 15265675509 | 郭锡伟 | 13305361653 | 1 | 1 | ||
80 | 侯镇 | 侯镇东岔河小学 | 王保文 | 15866128672 | 温欣 | 15762590869 | 1 | 2 | ||
81 | 侯镇 | 侯镇地沟中心小学 | 王风杰 | 15963656159 | 马友军 | 13455685416 | 1 | 2 | ||
82 | 侯镇 | 侯镇挑沟小学 | 仉文湦 | 18765747373 | 国林 | 13406624827 | 1 | 1 | ||
83 | 侯镇 | 侯镇河沟村英才小学 | 邓辉志 | 13964650201 | 孙会杰 | 18264606078 | 1 | 2 | ||
84 | 侯镇 | 侯镇辛马联办小学 | 李林波 | 13791889987 | 李莹 | 15095100668 | 1 | 1 | ||
85 | 古城街道 | 寿光市经济开发区小学 | 李向进 | 13864696206 | 苏中祥 | 13996368301 | 燕景德 | 18866197849 | 1 | 4 |
86 | 古城街道 | 古城街道古城小学 | 郑法军 | 13562612529 | 吴汇泉 | 13864692031 | 1 | 4 | ||
87 | 古城街道 | 古城街道北洛小学 | 宋晓民 | 13573612935 | 陈成奇 | 13081459081 | 1 | 4 | ||
88 | 古城街道 | 北洛初级中学 | 田永刚 | 13864636178 | 赵茂贵 | 13963643267 | 1 | 6 | ||
89 | 古城街道 | 古城初中 | 王云龙 | 18764670006 | 李玉国 | 13963605357 | 1 | 4 | ||
90 | 化龙镇 | 中心小学 | 朱明文 | 18264696543 | 张文水 | 13963650216 | 王国宁 | 18953629801 | 1 | 4 |
91 | 化龙镇 | 辛店小学 | 张刚 | 15053679797 | 刘全亮 | 15064405967 | 1 | 1 | ||
92 | 化龙镇 | 裴岭小学 | 王民生 | 13963685135 | 刘旭华 | 18764665577 | 1 | 1 | ||
93 | 化龙镇 | 实验小学 | 王新勇 | 18253692169 | 王新堂 | 15169535632 | 1 | 4 | ||
94 | 化龙镇 | 北柴小学 | 李书孟 | 18264601789 | 白金忠 | 18706688845 | 1 | 1 | ||
95 | 化龙镇 | 化龙初中 | 朱建华 | 15275366088 | 彭玉芝 | 13869622028 | 1 | 4 | ||
96 | 化龙镇 | 丰城初中 | 苗西标 | 13884716979 | 梁洪军 | 13780831819 | 1 | 4 | ||
97 | 世纪 | 东城初级小学 | 寇祥明 | 18765658051 | 孟祥臣 | 13869665069 | 辛端 | 15063659223 | 2 | 6 |
98 | 世纪 | 东城初级中学 | 马宗国 | 13792689007 | 冯树焕 | 13455685001 | 2 | 7 | ||
99 | 世纪 | 凤华初级小学 | 纪萍 | 15863666431 | 王毅 | 18765689910 | 3 | 2 | ||
100 | 世纪 | 世纪凤华初中 | 朱荣光 | 13964738456 | 雷利飞 | 113563650062 | 2 | 7 | ||
101 | 世纪 | 世纪高级小学 | 朱泉之 | 13964611329 | 王小丽 | 15866132518 | 3 | 4 | ||
102 | 世纪 | 世纪初级中学 | 马英义 | 13563681110 | 王道瑜 | 18853650539 | 2 | 7 | ||
103 | 市直 | 寿光市圣城小学 | 韩高波 | 13780856001 | 韩高波 | 13780856001 | 李兴春 | 15063659955 | 2 | 5 |
104 | 市直 | 寿光市明珠小学 | 郭建富 | 13906465856 | 郭建富 | 13906465856 | 武会萍 | 18765745188 | 1 | 4 |
