各教育学区,直属学校:
根据《寿光市教育和体育局关于落实山东省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施方案的通知》(寿教体函[2020]47号)要求,各学校成立了领导小组,组建了专家与管理团队,制定了信息化教育教学发展规划,出台了系列推进措施,确定了学校微能力点,教师积极参与学习,上传成果作品,市级核心专家团队对各学校微能力点学习应用情况进行了抽检,工程取得了阶段性成果,现将各学校工程进展数据及教师微能力点学习应用专家抽检评价结果予以公布,详见附件。
根据上级要求和我市实际,开展了信息化教育教学发展规划展评、信息化教学创新大赛活动,经专家评审,寿光市第二中学、寿光市纪台镇第二初级中学、寿光市明珠小学等138所学校信息化教育教学发展规划获奖,寿光现代明德学校、寿光市实验小学、寿光市一中花园幼儿园等17所学校获信息化教学创新大赛学校案例奖,房立宁、赵丽萍、胡西华等45名教师获信息化教学创新大赛教师案例奖,苗祎萌、张聪、马萍等53名教师获信息化教学创新大赛教师说课奖,现将活动结果予以公布,名单详见各附件。
各学校要对教师能力提升工程2.0课程学习和实践应用情况进行考核,学校认定考核合格的经市教体局组织人事科同意后,由学校为教师完成本年50学时校本培训学分登记。
附件:
1. 山东省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0项目学校进展数据
2. 教师微能力点学习应用专家抽检评价结果
3. 学校信息化教育教学发展规划展评评选结果
4. 2021年寿光市信息化教学创新大赛评选结果
寿光市教育和体育局
2021年12月7日
附件2:
教师微能力点学习应用
专家抽检评价结果
序号 | 学校 | 组别 | 评价结果 |
1 | 寿光市一中花园幼儿园 | 学前组 | 优秀 |
2 | 双王城中心幼儿园 | 学前组 | 优秀 |
3 | 化龙镇中心幼儿园 | 学前组 | 优秀 |
4 | 世纪教育集团凤华幼儿园 | 学前组 | 优秀 |
5 | 洛城街道寒桥社区幼儿园 | 学前组 | 优秀 |
6 | 侯镇新星幼儿园 | 学前组 | 优秀 |
7 | 田柳镇中心幼儿园 | 学前组 | 优秀 |
8 | 化龙镇实验幼儿园 | 学前组 | 优秀 |
9 | 上口镇景明幼儿园 | 学前组 | 优秀 |
10 | 世纪教育集团世纪幼儿园(北区) | 学前组 | 优秀 |
11 | 东关幼儿园 | 学前组 | 良好 |
12 | 侯镇中心幼儿园 | 学前组 | 良好 |
13 | 洛城街道留吕幼儿园 | 学前组 | 良好 |
14 | 古城街道弥清苑幼儿园 | 学前组 | 良好 |
15 | 古城街道怡尚苑幼儿园 | 学前组 | 良好 |
16 | 古城街道古城中心幼儿园 | 学前组 | 良好 |
17 | 古城街道怡和苑幼儿园 | 学前组 | 良好 |
18 | 古城街道怡馨苑幼儿园 | 学前组 | 良好 |
19 | 世纪教育集团世纪幼儿园(南区) | 学前组 | 良好 |
20 | 世纪教育集团文汇幼儿园 | 学前组 | 良好 |
21 | 田柳镇王高幼儿园 | 学前组 | 良好 |
22 | 侯镇岔河幼儿园 | 学前组 | 良好 |
23 | 羊口新区幼儿园 | 学前组 | 良好 |
24 | 田柳镇邢姚幼儿园 | 学前组 | 良好 |
25 | 世纪教育集团东城幼儿园 | 学前组 | 良好 |
26 | 稻田镇曙光幼儿园 | 学前组 | 良好 |
27 | 孙家集街道岳寺幼儿园 | 学前组 | 良好 |
28 | 台头镇张家庄幼儿园 | 学前组 | 良好 |
29 | 台头镇北台头幼儿园 | 学前组 | 良好 |
30 | 营里镇孙家幼儿园 | 学前组 | 良好 |
31 | 营里镇朝阳幼儿园 | 学前组 | 良好 |
32 | 孙家集街道中心幼儿园 | 学前组 | 良好 |
33 | 台头镇三座楼幼儿园 | 学前组 | 良好 |
34 | 洛城街道中心幼儿园 | 学前组 | 良好 |
35 | 羊口镇中心幼儿园 | 学前组 | 良好 |
36 | 台头镇中心幼儿园 | 学前组 | 良好 |
37 | 上口镇广陵幼儿园 | 学前组 | 良好 |
38 | 孙家集街道乐义幼儿园 | 学前组 | 一般 |
39 | 纪台镇中心 幼儿园 | 学前组 | 一般 |
40 | 营里镇实验幼儿园 | 学前组 | 一般 |
41 | 上口镇中心幼儿园 | 学前组 | 一般 |
42 | 上口镇方吕幼儿园 | 学前组 | 一般 |
43 | 台头镇东庄幼儿园 | 学前组 | 一般 |
44 | 营里镇中心幼儿园 | 学前组 | 一般 |
45 | 文家街道中心幼儿园 | 学前组 | 一般 |
46 | 古城街道弥景苑幼儿园 | 学前组 | 一般 |
47 | 侯镇实验幼儿园 | 学前组 | 一般 |
48 | 营里镇道口幼儿园 | 学前组 | 一般 |
49 | 上口镇邵村幼儿园 | 学前组 | 一般 |
50 | 孙家集街道胡营幼儿园 | 学前组 | 一般 |
51 | 台头镇道口幼儿园 | 学前组 | 一般 |
52 | 台头镇郑辇幼儿园 | 学前组 | 一般 |
53 | 台头镇北孙幼儿园 | 学前组 | 一般 |
54 | 台头镇大坨幼儿园 | 学前组 | 一般 |
55 | 寿光市明珠小学 | 小学组 | 优秀 |
56 | 寿光市上口镇方吕小学 | 小学组 | 优秀 |
57 | 寿光市侯镇辛马联办小学 | 小学组 | 优秀 |
58 | 寿光市孙集街道乐义小学 | 小学组 | 优秀 |
59 | 寿光市侯镇河沟小学 | 小学组 | 优秀 |
60 | 寿光市台头镇中心小学 | 小学组 | 优秀 |
61 | 寿光市世纪小学 | 小学组 | 优秀 |
62 | 寿光市双王城生态经济园区中心小学 | 小学组 | 优秀 |
63 | 寿光市侯镇五台小学 | 小学组 | 优秀 |
64 | 寿光市稻田镇赵家小学 | 小学组 | 优秀 |
65 | 寿光市圣城街道崔家小学 | 小学组 | 优秀 |
66 | 寿光市营里镇道口小学 | 小学组 | 优秀 |
67 | 寿光市稻田镇稻田中心小学 | 小学组 | 优秀 |
68 | 寿光市实验小学 | 小学组 | 优秀 |
69 | 寿光市台头镇郑家辇小学 | 小学组 | 优秀 |
70 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 小学组 | 优秀 |
71 | 寿光市化龙镇实验小学 | 小学组 | 优秀 |
72 | 寿光市东城学校小学部 | 小学组 | 良好 |
73 | 寿光市圣城街道西关小学 | 小学组 | 良好 |
74 | 寿光市世纪学校小学部 | 小学组 | 良好 |
75 | 寿光市圣城街道九巷小学 | 小学组 | 良好 |
76 | 寿光市侯镇挑沟小学 | 小学组 | 良好 |
77 | 寿光市东城小学 | 小学组 | 良好 |
78 | 寿光市台头镇实验小学 | 小学组 | 良好 |
79 | 寿光市圣城街道北关小学 | 小学组 | 良好 |
80 | 寿光市稻田镇田马小学 | 小学组 | 良好 |
81 | 寿光市圣城街道东关小学 | 小学组 | 良好 |
82 | 寿光市化龙镇北柴小学 | 小学组 | 良好 |
83 | 寿光市洛城街道永乐路小学 | 小学组 | 良好 |
84 | 寿光市营里镇中心小学 | 小学组 | 良好 |
85 | 寿光市田柳镇中心小学 | 小学组 | 良好 |
86 | 寿光市羊口镇杨庄小学 | 小学组 | 良好 |
87 | 寿光市孙集街道大李联办小学 | 小学组 | 良好 |
88 | 寿光市洛城街道中心小学 | 小学组 | 良好 |
89 | 寿光市侯镇岔河小学 | 小学组 | 良好 |
90 | 寿光市双王城生态经济园区寇家坞小学 | 小学组 | 良好 |
91 | 寿光市洛城街道留吕小学 | 小学组 | 良好 |
92 | 寿光市稻田镇实验小学 | 小学组 | 良好 |
93 | 寿光市上口镇中心小学 | 小学组 | 良好 |
94 | 寿光市羊口镇新区双语学校 | 小学组 | 良好 |
95 | 寿光市侯镇中心小学 | 小学组 | 良好 |
96 | 寿光市侯镇实验小学 | 小学组 | 良好 |
97 | 寿光市圣城小学 | 小学组 | 良好 |
98 | 寿光市营里镇西黑前小学 | 小学组 | 良好 |
99 | 寿光市稻田镇营里联办小学 | 小学组 | 良好 |
100 | 寿光市高新技术开发区小学 | 小学组 | 良好 |
101 | 寿光市侯镇地沟中心小学 | 小学组 | 良好 |
102 | 寿光市化龙镇中心小学 | 小学组 | 良好 |
103 | 寿光市田柳镇实验小学 | 小学组 | 良好 |
104 | 孙家集街道一甲小学 | 小学组 | 良好 |
105 | 寿光市古城街道古城小学 | 小学组 | 良好 |
106 | 寿光市化龙镇辛店小学 | 小学组 | 良好 |
107 | 寿光市孙集街道中心小学 | 小学组 | 良好 |
108 | 寿光市羊口镇中心小学 | 小学组 | 良好 |
109 | 寿光市孙集街道胡营小学 | 小学组 | 良好 |
110 | 寿光市洛城街道浮桥联办小学 | 小学组 | 良好 |
111 | 寿光市上口镇邵村小学 | 小学组 | 良好 |
112 | 寿光市文家街道西城小学 | 小学组 | 良好 |
113 | 寿光市古城街道北洛小学 | 小学组 | 良好 |
114 | 寿光市双王城生态经济园区卧铺小学 | 小学组 | 良好 |
115 | 寿光市稻田镇大伦小学 | 小学组 | 一般 |
116 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 小学组 | 一般 |
117 | 寿光市侯镇新星小学 | 小学组 | 一般 |
118 | 寿光市纪台镇中心小学 | 小学组 | 一般 |
119 | 寿光市田柳镇王高小学 | 小学组 | 一般 |
120 | 寿光市侯镇东岔河小学 | 小学组 | 一般 |
121 | 寿光市稻田镇稻庄小学 | 小学组 | 一般 |
122 | 寿光市凤华小学 | 小学组 | 一般 |
123 | 寿光市圣城街道文博小学 | 小学组 | 一般 |
124 | 寿光市圣城街道东营东郭联办小学 | 小学组 | 一般 |
125 | 寿光市台头镇大坨小学 | 小学组 | 一般 |
126 | 寿光市东城新区实验小学 | 小学组 | 一般 |
127 | 寿光市洛城街道留吕实验小学 | 小学组 | 一般 |
128 | 寿光市台头镇赵埠小学 | 小学组 | 一般 |
129 | 寿光市纪台镇吴庙小学 | 小学组 | 一般 |
130 | 寿光市孙家集街道马疃小学 | 小学组 | 一般 |
131 | 寿光市台头镇台头小学 | 小学组 | 一般 |
132 | 寿光市洛城街道屯田小学 | 小学组 | 一般 |
133 | 寿光市文家街道中心小学 | 小学组 | 一般 |
134 | 寿光市文家街道逢源联办小学 | 小学组 | 一般 |
135 | 寿光市稻田镇赵庙小学 | 小学组 | 一般 |
136 | 寿光市化龙镇裴岭小学 | 小学组 | 一般 |
137 | 寿光市稻田镇梁武赵小学 | 小学组 | 一般 |
138 | 寿光市文家街道马店小学 | 小学组 | 一般 |
139 | 寿光市文家街道西文小学 | 小学组 | 一般 |
140 | 寿光市文家街道仉家小学 | 小学组 | 一般 |
141 | 寿光市稻田镇崔岭联办小学 | 小学组 | 一般 |
142 | 寿光市第二中学 | 中学组 | 优秀 |
143 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 中学组 | 优秀 |
144 | 寿光市古城街道古城初级中学 | 中学组 | 优秀 |
145 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 中学组 | 优秀 |
146 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 中学组 | 优秀 |
147 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 中学组 | 优秀 |
148 | 圣城一中 | 中学组 | 优秀 |
149 | 寿光市文家中学 | 中学组 | 优秀 |
150 | 寿光市化龙镇化龙初级中学 | 中学组 | 良好 |
151 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 中学组 | 良好 |
152 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 中学组 | 良好 |
153 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 中学组 | 良好 |
154 | 寿光世纪学校 | 中学组 | 良好 |
155 | 寿光市田柳镇初级中学 | 中学组 | 良好 |
156 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 中学组 | 良好 |
157 | 寿光市洛城街道第二初级中学 | 中学组 | 良好 |
158 | 寿光市双王城经济园区牛头初级中学 | 中学组 | 良好 |
159 | 寿光市稻田镇赵庙初级中学 | 中学组 | 良好 |
160 | 寿光市东城学校初中部 | 中学组 | 良好 |
161 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 中学组 | 良好 |
162 | 寿光市汇文学校 | 中学组 | 良好 |
163 | 寿光市侯镇第三初级中学 | 中学组 | 良好 |
164 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 中学组 | 良好 |
165 | 寿光市凤华初级中学 | 中学组 | 良好 |
166 | 寿光市孙集街道第二初级中学 | 中学组 | 良好 |
167 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 中学组 | 良好 |
168 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 中学组 | 良好 |
169 | 寿光市圣城中学 | 中学组 | 良好 |
170 | 寿光市化龙镇丰城初级中学 | 中学组 | 良好 |
171 | 寿光现代明德学校 | 中学组 | 一般 |
172 | 寿光市第五中学 | 中学组 | 一般 |
173 | 寿光市建桥学校 | 中学组 | 一般 |
174 | 寿光市寿光中学 | 中学组 | 一般 |
175 | 寿光市第一中学 | 中学组 | 一般 |
176 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 中学组 | 一般 |
177 | 寿光市世纪学校初中部 | 中学组 | 一般 |
178 | 寿光现代中学 | 中学组 | 一般 |
179 | 寿光市稻田第一中学 | 中学组 | 一般 |
180 | 寿光市上口镇广陵初中 | 中学组 | 一般 |
181 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 中学组 | 一般 |
182 | 寿光市实验中学 | 中学组 | 一般 |
183 | 寿光市渤海实验学校 | 中学组 | 一般 |
184 | 寿光市羊口镇初级中学 | 中学组 | 一般 |
附件3:
学校信息化教育教学发展规划展评
评选结果
序号 | 学校 | 组别 | 奖次 |
1 | 寿光市一中花园幼儿园 | 学前组 | 一等奖 |
2 | 寿光市台头镇三楼幼儿园 | 学前组 | 一等奖 |
3 | 寿光世纪教育集团东城幼儿园 | 学前组 | 一等奖 |
4 | 寿光市台头镇道口幼儿园 | 学前组 | 一等奖 |
5 | 寿光市台头镇东庄幼儿园 | 学前组 | 一等奖 |
6 | 寿光世纪教育集团文汇幼儿园 | 学前组 | 一等奖 |
7 | 寿光世纪教育集团世纪幼儿园 | 学前组 | 一等奖 |
8 | 寿光世纪凤华学校幼儿园 | 学前组 | 一等奖 |
9 | 寿光市圣城街道徐家幼儿园 | 学前组 | 一等奖 |
10 | 寿光市台头镇北台头幼儿园 | 学前组 | 一等奖 |
11 | 寿光市上口镇广陵幼儿园 | 学前组 | 一等奖 |
12 | 寿光世纪教育集团世纪幼儿园南区 | 学前组 | 一等奖 |
13 | 寿光市台头镇中心幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
14 | 稻田镇曙光幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
15 | 寿光市台头镇郑辇幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
16 | 寿光市台头镇北孙幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
17 | 寿光市双王城生态经济园区中心幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
18 | 寿光市古城街道怡和苑幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
19 | 寿光市孙家集街道中心幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
20 | 上口镇中心幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
21 | 寿光市孙家集街道乐义幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
22 | 上口镇方吕幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
23 | 侯镇南仉幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
24 | 寿光市台头镇大坨幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
25 | 文家街道中心幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
26 | 寿光市孙家集街道岳寺幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
27 | 寿光市台头镇张庄幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
28 | 侯镇刘官幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
29 | 田柳镇中心幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
30 | 侯镇岔河幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
31 | 侯镇地沟幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
32 | 侯镇实验幼儿园 | 学前组 | 二等奖 |
33 | 寿光市圣城街道春蕾幼儿园 | 学前组 | 三等奖 |
34 | 寿光市化龙镇中心幼儿园 | 学前组 | 三等奖 |
35 | 田柳镇邢姚幼儿园 | 学前组 | 三等奖 |
36 | 寿光市古城街道古城中心幼儿园 | 学前组 | 三等奖 |
37 | 寿光市圣城街道东城幼儿园 | 学前组 | 三等奖 |
38 | 侯镇东岔幼儿园 | 学前组 | 三等奖 |
39 | 寿光圣城街道东关幼儿园 | 学前组 | 三等奖 |
40 | 寿光市营里镇孙家幼儿园 | 学前组 | 三等奖 |
41 | 寿光市古城街道怡尚苑幼儿园 | 学前组 | 三等奖 |
42 | 寿光市古城街道弥清苑幼儿园 | 学前组 | 三等奖 |
43 | 田柳镇王高幼儿园 | 学前组 | 三等奖 |
44 | 上口镇景明幼儿园 | 学前组 | 三等奖 |
45 | 寿光市上口镇邵村幼儿园 | 学前组 | 三等奖 |
46 | 寿光市洛城街道中心幼儿园 | 学前组 | 三等奖 |
47 | 寿光市古城街道怡馨苑幼儿园 | 学前组 | 三等奖 |
48 | 寿光市明珠小学 | 小学组 | 一等奖 |
49 | 寿光市世纪小学 | 小学组 | 一等奖 |
50 | 寿光市上口镇中心小学 | 小学组 | 一等奖 |
51 | 寿光市圣城街道西关小学 | 小学组 | 一等奖 |
52 | 寿光市东城小学 | 小学组 | 一等奖 |
53 | 寿光市东城学校小学部 | 小学组 | 一等奖 |
54 | 寿光市台头镇中心小学 | 小学组 | 一等奖 |
55 | 寿光市圣城小学 | 小学组 | 一等奖 |
56 | 寿光市侯镇中心小学 | 小学组 | 一等奖 |
57 | 寿光市纪台镇吴庙小学 | 小学组 | 一等奖 |
58 | 寿光市田柳镇实验小学 | 小学组 | 一等奖 |
59 | 寿光市古城街道古城中心小学 | 小学组 | 一等奖 |
60 | 寿光市稻田镇西稻田中心小学 | 小学组 | 一等奖 |
61 | 寿光市羊口镇杨庄小学 | 小学组 | 一等奖 |
62 | 寿光市洛城街道留吕实验小学 | 小学组 | 一等奖 |
63 | 寿光市稻田镇赵家小学 | 小学组 | 一等奖 |
64 | 寿光市稻田镇赵庙小学 | 小学组 | 二等奖 |
65 | 寿光市文家街道仉家小学 | 小学组 | 二等奖 |
66 | 寿光市化龙镇北柴小学 | 小学组 | 二等奖 |
67 | 寿光市羊口新区小学 | 小学组 | 二等奖 |
68 | 寿光市双王城生态经济园区中心小学 | 小学组 | 二等奖 |
69 | 寿光市化龙镇中心小学 | 小学组 | 二等奖 |
70 | 寿光市东城新区实验小学 | 小学组 | 二等奖 |
71 | 寿光市田柳镇中心小学 | 小学组 | 二等奖 |
72 | 寿光市文家街道马店小学 | 小学组 | 二等奖 |
73 | 寿光市上口镇方吕小学 | 小学组 | 二等奖 |
74 | 寿光市羊口中心小学 | 小学组 | 二等奖 |
75 | 寿光市双王城生态经济园区卧铺小学 | 小学组 | 二等奖 |
76 | 寿光市营里镇中心小学 | 小学组 | 二等奖 |
77 | 寿光市世纪学校小学部 | 小学组 | 二等奖 |
78 | 寿光市洛城街道屯田小学 | 小学组 | 二等奖 |
79 | 寿光市洛城街道永乐路小学 | 小学组 | 二等奖 |
80 | 寿光市圣城街道东关小学 | 小学组 | 二等奖 |
81 | 寿光市稻田镇大伦小学 | 小学组 | 二等奖 |
82 | 寿光市双王城生态经济园区寇家坞小学 | 小学组 | 二等奖 |
83 | 寿光市营里镇西黑前小学 | 小学组 | 二等奖 |
84 | 寿光市台头镇郑家辇小学 | 小学组 | 二等奖 |
85 | 寿光市洛城街道浮桥联办小学 | 小学组 | 二等奖 |
86 | 寿光市洛城街道留吕小学 | 小学组 | 二等奖 |
87 | 寿光市孙家集街道乐义实验小学 | 小学组 | 二等奖 |
88 | 寿光市实验小学 | 小学组 | 二等奖 |
89 | 寿光市上口镇邵村小学 | 小学组 | 二等奖 |
90 | 寿光市圣城街道崔家小学 | 小学组 | 三等奖 |
91 | 寿光市侯镇岔河小学 | 小学组 | 三等奖 |
92 | 寿光市稻田镇梁武赵小学 | 小学组 | 三等奖 |
93 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 小学组 | 三等奖 |
94 | 寿光市文家街道西城小学 | 小学组 | 三等奖 |
95 | 寿光市高新技术开发区小学 | 小学组 | 三等奖 |
96 | 寿光市侯镇实验小学 | 小学组 | 三等奖 |
97 | 寿光市孙家集街道马疃小学 | 小学组 | 三等奖 |
98 | 寿光市孙家集街道一甲小学 | 小学组 | 三等奖 |
99 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 小学组 | 三等奖 |
100 | 寿光市田柳镇王高小学 | 小学组 | 三等奖 |
101 | 寿光市台头镇台头小学 | 小学组 | 三等奖 |
102 | 寿光市侯镇东岔河小学 | 小学组 | 三等奖 |
103 | 寿光市台头镇大坨小学 | 小学组 | 三等奖 |
104 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 小学组 | 三等奖 |
105 | 山东寿光营里镇道口小学 | 小学组 | 三等奖 |
106 | 寿光市文家街道中心小学 | 小学组 | 三等奖 |
107 | 寿光市文家街道逢源小学 | 小学组 | 三等奖 |
108 | 寿光市侯镇地沟中心小学 | 小学组 | 三等奖 |
109 | 寿光市稻田镇营里联办小学 | 小学组 | 三等奖 |
110 | 寿光市特殊教育学校 | 小学组 | 三等奖 |
111 | 寿光市建桥学校 | 中学组 | 一等奖 |
112 | 寿光市第二中学 | 中学组 | 一等奖 |
113 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 中学组 | 一等奖 |
114 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 中学组 | 一等奖 |
115 | 寿光现代明德学校 | 中学组 | 一等奖 |
116 | 寿光市实验中学 | 中学组 | 一等奖 |
117 | 寿光市汇文学校 | 中学组 | 一等奖 |
118 | 寿光市洛城街道第二初级中学 | 中学组 | 一等奖 |
119 | 寿光市上口镇广陵学校 | 中学组 | 二等奖 |
120 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 中学组 | 二等奖 |
121 | 寿光市东城学校初中部 | 中学组 | 二等奖 |
122 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 中学组 | 二等奖 |
123 | 寿光市世纪学校初中部 | 中学组 | 二等奖 |
124 | 寿光市田柳镇初级中学 | 中学组 | 二等奖 |
125 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 中学组 | 二等奖 |
126 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 中学组 | 二等奖 |
127 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 中学组 | 二等奖 |
128 | 寿光市圣城街道第一初级中学 | 中学组 | 二等奖 |
129 | 寿光市化龙镇化龙初级中学 | 中学组 | 二等奖 |
130 | 寿光市双王城生态经济园区牛头初级中学 | 中学组 | 二等奖 |
131 | 寿光市凤华初级中学 | 中学组 | 三等奖 |
132 | 寿光市羊口镇初级中学 | 中学组 | 三等奖 |
133 | 寿光市第一中学 | 中学组 | 三等奖 |
134 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 中学组 | 三等奖 |
135 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 中学组 | 三等奖 |
136 | 寿光市圣城中学 | 中学组 | 三等奖 |
137 | 寿光市上口镇第一初级中学 | 中学组 | 三等奖 |
138 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 中学组 | 三等奖 |
附件4:
2021年寿光市信息化教学创新大赛
评选结果
1.学校案例
序号 | 案例题目 | 组别 | 学校 | 奖次 |
1 | 信息技术应用于幼儿园游戏活动中的“五个一” | 学前组 | 寿光市一中花园幼儿园 | 一等奖 |
2 | 活用信息技术促进幼儿有效学习 | 学前组 | 寿光世纪教育集团东城幼儿园 | 二等奖 |
3 | 信息技术优化学校管理 | 小学组 | 寿光市实验小学 | 一等奖 |
4 | 立足创新教育 彩绘学生人生起点 | 小学组 | 寿光世纪东城学校 | 一等奖 |
5 | 探索全校联动的学习模式打造蓬勃竟进的智慧校园 | 小学组 | 寿光市明珠小学 | 二等奖 |
6 | 携手并进创新教学,共同研讨提升技术 | 小学组 | 寿光市文家街道中心小学 | 二等奖 |
7 | 鸿合教学一体机的教学创新应用 | 小学组 | 寿光市特殊教育学校 | 二等奖 |
8 | “教育云”平台运用学校案例 | 小学组 | 寿光市上口镇中心小学 | 二等奖 |
9 | 微课在小学教学中的应用 | 小学组 | 寿光市田柳镇实验小学 | 三等奖 |
10 | 完善教育信息化建设,打造良好的网络环境 | 小学组 | 寿光市上口镇邵村小学 | 三等奖 |
11 | 信息技术赋能高质量发展 | 小学组 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 三等奖 |
12 | 信息化平台启动在线高效教育模式 | 中学组 | 寿光现代明德学校 | 一等奖 |
13 | 寿光市纪台镇第二初级中学:构建基于信息技术的创新融合发展体系 | 中学组 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 一等奖 |
14 | 加快教育信息化建设,推进学校内涵发展---山东寿光市圣都中学依托电子白板 助推教学改革 | 中学组 | 寿光市圣都中学 | 二等奖 |
15 | 基于“优慕课”在线平台 促进混合式教学改革 | 中学组 | 寿光市职业教育中心学校 | 二等奖 |
16 | 学校教育信息化建设和应用案例 | 中学组 | 寿光市羊口镇初级中学 | 二等奖 |
17 | 多措并举,共铺信息化教学之路 | 中学组 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 三等奖 |
2.教师案例
序号 | 案例题目 | 作者 | 学段 | 学校 | 奖次 |
1 | 信息技术案例 | 胡西华 | 学前组 | 寿光市文达幼儿园 | 一等奖 |
2 | 巧用多媒体——小班语言《小雨点》 | 李敏 | 学前组 | 寿光市圣城小学 | 二等奖 |
3 | 探究型学习Wireless Projection运用策略浅析 | 高歌 | 学前组 | 寿光世纪教育集团世纪幼儿园(南区) | 三等奖 |
4 | 信息技术全面加持,英语学习火力全开 ——信息技术与小学英语学习的巧妙融合与高效运用 | 赵丽萍 | 小学组 | 寿光市实验小学 | 一等奖 |
5 | 互动课堂下小学语文低学段的有效教学 | 张萍 | 小学组 | 寿光市高新技术开发区小学 | 一等奖 |
6 | 创新学科整合教育未来可期——信息技术与小学英语教学的有效融合 | 李钰 | 小学组 | 寿光市实验小学 | 一等奖 |
7 | 鸿合软件班班通教学资源在语文识字教学中的应用 | 张宗宗 | 小学组 | 寿光市特殊教育学校 | 一等奖 |
8 | 小学英语课堂与多媒体技术的整合运用 | 单连芳 | 小学组 | 寿光市圣城街道文博小学 | 一等奖 |
9 | 信息技术让“教”“学”更美好 | 杨玉平 | 小学组 | 寿光市实验小学 | 一等奖 |
10 | 智慧课堂在信息技术中的创新应用 | 毕美翠 | 小学组 | 寿光市特殊教育学校 | 二等奖 |
11 | 智慧校园教学助手赋能小学英语课堂教学 | 刘红秀 | 小学组 | 寿光现代明德学校 | 二等奖 |
12 | 信息技术为小学英语高效课堂加足马力 | 张晓芳 | 小学组 | 寿光市田柳镇中心小学 | 二等奖 |
13 | 《食物到哪里去了》信息化微能力点应用教学案例 | 董洪颖 | 小学组 | 寿光市纪台镇中心小学 | 二等奖 |
14 | 信息技术赋能高质量教育 | 单翔宇 | 小学组 | 寿光市实验中学 | 二等奖 |
15 | 信息化教学创新大赛案例—《面积和面积单位》 | 梁玉华 | 小学组 | 寿光市明珠小学 | 二等奖 |
16 | 自动扇风的风扇 | 桑好烈 | 小学组 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 二等奖 |
17 | 《巨人的花园》 | 杨震 | 小学组 | 寿光市侯镇中心小学 | 二等奖 |
18 | 用好教学助手,提升教学质量 | 刘志强 | 小学组 | 寿光市羊口镇杨庄小学 | 二等奖 |
19 | 《你画我猜》信息化教学案例 | 杨金娜 | 小学组 | 寿光世纪东城学校 | 二等奖 |
20 | 信息技术赋能高质量发展 | 孙菁 | 小学组 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 三等奖 |
21 | 信息技术在小学语文课堂中的运用 | 陈永欣 | 小学组 | 寿光市实验中学 | 三等奖 |
22 | 魔法屋——初级创客入门课程《小小世界造起来》 | 邵增福 | 小学组 | 寿光市上口镇中心小学 | 三等奖 |
23 | 信息技术在小学美术教学中的应用案例 | 张晓芳 | 小学组 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 三等奖 |
24 | 信息技术支持下的科学课堂 | 翟高峰 | 小学组 | 寿光市圣城街道北关小学 | 三等奖 |
25 | 现代信息技术在小学美术课堂中的运用 | 石秀娟 | 小学组 | 寿光市台头镇实验小学 | 三等奖 |
26 | 信息化2.0工程在3D创意设计中的案例应用 ——以设计制学校校徽为例 | 房立宁 | 中学组 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 一等奖 |
27 | XMind思维导图在新授课中的设计与应用 | 郭红 | 中学组 | 寿光市实验中学 | 一等奖 |
28 | 信息技术赋能高质量教育 | 李凯玉 | 中学组 | 寿光市圣城街道第一初级中学 | 一等奖 |
