2018年第一季度党费收缴明细
党组织名称:(盖章)古城中心小学党支部 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 第一季度 | 合计 | 签名 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |||||
1 | 袁海顺 | 男 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 93.3 | |
2 | 徐效东 | 男 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 254.1 | |
3 | 高象振 | 男 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 138.9 | |
4 | 刘春华 | 男 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 122.7 | |
5 | 孙建滨 | 男 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 106.2 | |
6 | 郑法军 | 男 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 119.4 | |
7 | 王丽 | 女 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 100.2 | |
8 | 董少君 | 男 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 103.2 | |
9 | 赵世仁 | 男 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 149.1 | |
10 | 赵桂珍 | 女 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22.5 | |
11 | 胡香芹 | 女 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22.5 | |
12 | 胡玉华 | 女 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 119.4 | |
13 | 王贻芳 | 女 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 141.3 | |
14 | 邵明新 | 男 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 127.5 | |
15 | 王云明 | 男 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 142.8 | |
16 | 张林胜 | 男 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 147 | |
17 | 胡松江 | 男 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 120.9 | |
18 | 胡晓晴 | 女 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 97.8 | |
19 | 苗乃金 | 男 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 232.8 | |
20 | 胡振国 | 男 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 147 | |
21 | 王伟 | 男 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 99 | |
22 | 王宗文 | 男 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 107.4 | |
23 | 张琴 | 女 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 122.7 | |
24 | 刘其永 | 男 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 104.7 | |
25 | 姚瑞霞 | 女 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 124.2 | |
26 | 韩雪 | 女 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22.5 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。