附件5 | |||||||||||||||
寿光市2022年到龄原民办代课教师认定情况公示表 | |||||||||||||||
2022.12 | |||||||||||||||
单位序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 原任教学校及任教经历 | 离岗后是否被国有企事业单位录用 | 社会养老保险类型 | 是否违法 | 是否违反计划生育 | 是否违反国家政策法规或者刑事犯罪被辞退或开除 | 是否有物证 | 是否符合人证条件 | 离岗时间 | 教龄(年) | 联系方式 | |
任教期间 | 任教期外 | ||||||||||||||
1 | 张雪梅 | 女 | 196203 | 古城乡前疃小学198204-199312 | 否 | 农保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 199312 | 12 | 19953623502 |
2 | 岳中国 | 男 | 196201 | 古城东罗小学198202-198501 | 否 | 农保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 198501 | 3 | 13583681841 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。